2026年3月12日,管理学院召开了2026年学位评定分委员会第一次会议,对2026年第一批博士学位、硕士学位、博士生导师及硕士生导师的申请人员进行了审定,现将通过审核的人员名单公示如下:
一、 审核通过的博士学位申请名单
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 学科 |
1 | 管理 | 171310055 | 赵娜 | 系统分析与集成 |
2 | 管理 | 171310058 | 叶贝 | 系统分析与集成 |
3 | 管理 | 201250062 | 吴干华 | 系统科学 |
4 | 理学院 | 211540121 | 宁文旭 | 复杂系统数学理论与方法 |
5 | 管理 | 171910090 | 杨宗翰 | 管理科学与工程 |
6 | 管理 | 181910142 | 任恒娜 | 管理科学与工程 |
7 | 管理 | 211420075 | 程友凤 | 管理科学与工程 |
8 | 管理 | 221420105 | 汪胜 | 管理科学与工程 |
二、 审核通过的硕士学位申请名单
叁、 审核通过的博导申请名单
序号 | 申请学科 | 姓名 | |
1 | 系统科学 | 蒋盛川 | |
2 | 系统科学 | 孟飞 | |
3 | 系统科学 | 王嘉文 | |
4 | 管理科学与工程 | 刘雅雅 | |
5 | 管理科学与工程 | 陆芷 | |
6 | 管理科学与工程 | 杨平乐 | |
7 | 管理科学与工程 | 尹裴 | |
8 | 管理科学与工程 | 于谦龙 | |
9 | 管理科学与工程 | 赵敬华 | |
10 | 管理科学与工程 | 周立欣 | |
11 | 管理科学与工程 | 周亦威 | |
12 | 管理科学与工程 | 盖玲 | |
13 | 管理科学与工程 | 韩小雅 | |
14 | 管理科学与工程 | 黄河 |
四、 审核通过的硕导申请名单
序号 | 申请学科 | 姓名 | 备注 |
1 | 管理科学与工程 | 韩小雅 | 跨学科认定 |
2 | 管理科学与工程 | 刘雅雅 | 跨学科认定 |
3 | 系统科学 | 肖悦文 | |
4 | 系统科学 | 智路平 | 跨学科认定 |
5 | 工程管理(MEM) | 江小辉 | 跨学科认定 |
6 | 公共管理学 | 刘德强 |
|
7 | 公共管理学 | 张曦 |
|
8 | 管理科学与工程 | 严建海 |
|
9 | 交通运输工程 | 孙文喆 |
|
10 | 系统科学 | 李理想 |
|
11 | 应用经济学 | 赵旭霞 |
|
12 | 工程管理(MEM) | 龚茂珣 |
|
13 | 人工智能 | 赵来军 |
|
14 | 人工智能 | 赵靖 |
|
15 | 人工智能 | 房志明 |
|
16 | 人工智能 | 魏国亮 |
|
17 | 人工智能 | 耿秀丽 |
|
18 | 人工智能 | 顾长贵 |
|
19 | 人工智能 | 何建佳 |
|
20 | 人工智能 | 李文翔 |
|
21 | 人工智能 | 黄中意 |
|
22 | 人工智能 | 刘臣 |
|
23 | 人工智能 | 刘勤明 |
|
24 | 人工智能 | 刘勇 |
|
25 | 人工智能 | 王嘉文 |
|
26 | 人工智能 | 尹裴 |
|
27 | 人工智能 | 赵敬华 |
|
28 | 交通运输 | 郭永涛 | 联合培养 |
29 | 交通运输 | 林瑜 | 联合培养 |
30 | 交通运输 | 汪涛 | 联合培养 |
31 | 交通运输 | 王百里 | 联合培养 |
32 | 交通运输 | 王方凯 | 联合培养 |
33 | 交通运输 | 王金栋 | 联合培养 |
34 | 交通运输 | 袁月明 | 联合培养 |
公示期为2026年3月12日-2026年3月16日,公示期内如有异议请与学院研究生教务办公室联系。
研究生教务
2026年3月12日



